Pressure; Conversion Table - from psi to kg/cm2 and kg/cm2 to psi

Conversion Table - Pressure
from psi to kg/cm2 and kg/cm2 to psi
psi kg/cm2 psi kg/cm2 psi kg/cm2 psi kg/cm2 psi kg/cm2 psi kg/cm2 psi kg/cm2 psi kg/cm2
1 0.07 31 2.18 61 4.29 91 6.4 205 14.42 410 28.83 710 49.93 1010 71.03
2 0.14 32 2.25 62 4.36 92 6.47 210 14.77 420 29.54 720 50.63 1020 71.73
3 0.21 33 2.32 63 4.43 93 6.54 215 15.12 430 30.24 730 51.34 1030 72.43
4 0.28 34 2.39 64 4.5 94 6.61 220 15.47 440 30.94 740 52.04 1040 73.14
5 0.35 35 2.46 65 4.57 95 6.68 225 15.82 450 31.65 750 52.74 1050 73.84
6 0.42 36 2.53 66 4.64 96 6.75 230 16.17 460 32.35 760 53.45 1060 74.54
7 0.49 37 2.6 67 4.71 97 6.82 235 16.53 470 33.05 770 54.15 1070 75.25
8 0.56 38 2.67 68 4.78 98 6.89 240 16.88 480 33.76 780 54.85 1080 75.95
9 0.63 39 2.74 69 4.85 99 6.96 245 17.23 490 34.46 790 55.56 1090 76.65
10 0.7 40 2.81 70 4.92 100 7.03 250 17.58 500 35.16 800 56.26 1100 77.36
11 0.77 41 2.88 71 4.99 105 7.38 255 17.93 510 35.86 810 56.96 1120 78.76
12 0.84 42 2.95 72 5.06 110 7.74 260 18.28 520 36.57 820 57.67 1140 80.17
13 0.91 43 3.02 73 5.13 115 8.09 265 18.64 530 37.27 830 58.37 1160 81.58
14 0.98 44 3.09 74 5.2 120 8.44 270 18.99 540 37.97 840 59.07 1180 82.98
15 1.05 45 3.16 75 5.27 125 8.79 275 19.34 550 38.68 850 59.77 1200 84.39
16 1.13 46 3.23 76 5.34 130 9.14 280 19.69 560 39.38 860 60.48 1220 85.79
17 1.2 47 3.31 77 5.41 135 9.49 285 20.04 570 40.08 870 61.18 1240 87.2
18 1.27 48 3.38 78 5.49 140 9.85 290 20.39 580 40.79 880 61.88 1260 88.61
19 1.34 49 3.45 79 5.56 145 10.2 295 20.75 590 41.49 890 62.59 1280 90.01
20 1.41 50 3.52 80 5.63 150 10.55 300 21.1 600 42.19 900 63.29 1300 91.42
21 1.48 51 3.59 81 5.7 155 10.9 310 21.8 610 42.9 910 63.99 1320 92.83
22 1.55 52 3.66 82 5.77 160 11.25 320 22.5 620 43.6 920 64.7 1340 94.23
23 1.62 53 3.73 83 5.84 165 11.6 330 23.21 630 44.3 930 65.4 1360 95.64
24 1.69 54 3.8 84 5.91 170 11.95 340 23.91 640 45.01 940 66.1 1380 97.05
25 1.76 55 3.87 85 5.98 175 12.31 350 24.61 650 45.71 950 66.81 1400 98.45
26 1.83 56 3.94 86 6.05 180 12.66 360 25.32 660 46.41 960 67.51 1420 99.86
27 1.9 57 4.01 87 6.12 185 13.01 370 26.02 670 47.12 970 68.21 1440 101.27
28 1.97 58 4.08 88 6.19 190 13.36 380 26.72 680 47.82 980 68.92 1460 102.67
29 2.04 59 4.15 89 6.26 195 13.71 390 27.43 690 48.52 990 69.62 1480 104.08
30 2.11 60 4.22 90 6.33 200 14.06 400 28.13 700 49.23 1000 70.32 1500 105.49
to convert to kg/cm2 from psi, divide psi by 14.22 to convert to psi from kg/cm2, multiply kg/cm2 by 14.22

You have 0 items in you cart. Would you like to checkout now?
0 items
Switch to Mobile Version